This website uses cookies for a better browsing experience.
If you agree to the use of cookies, please click the "Agree" button.
Please refer to the Privacy Policy regarding the use of cookies on this site.
Business Summary
| Corporate name | KYOKUYO CO., LTD. |
|---|---|
| Headquarters |
Sumitomo Seimei Sanno Bldg., 3-5, 3-chome, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052 |
| Phone | 81(3)5545-0701 |
| Representative | President Makoto Inoue |
| Established | September 3, 1937 |
| Stated capital | ¥7,527 million |
| Employees | 769 (2,542 including group companies) as of 31 March, 2026 |
| Shares | Listed in the Prime Market of the Tokyo Stock Exchange |
Board of Directors
as of 24 June, 2026
| President | Makoto Inoue |
|---|---|
| Vice President | Shigeru Kondo |
| Senior Managing Director | Hitoshi Higaki |
| Managing Director | Keizo Yamaguchi |
| Managing Director | Masaki Miyama |
| Managing Director | Masahiko Oda |
| Director | Yutaka Tanaka |
| Director | Atsushi Hattori |
| Director | Makoto Ishihara |
| Director | Masayo Miura |
| Director | Mika Shirao |
| Director | Katsuhiro Machida |
| Director | Eiji Yamada |
| Director | Asako Nagano |
| Supervisory Board Member | Tsutomu Sasaki |
| Supervisory Board Member | Shigeru Fukushima |
| Supervisory Board Member | Yasuyuki Sobajima |
| Supervisory Board Member | Junji Suzuki |
Organizations

