本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
なお本サイトのCookie使用については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。
2024年3月期 (2023年4月〜2024年3月)
2023年 | 8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算開示 |
---|---|---|
11月6日 | 2024年3月期 第2四半期決算開示 | |
11月13日 | IR説明会(2024年3月期 第2四半期決算) | |
2024年 | 2月2日 | 2024年3月期 第3四半期決算開示 |
3月31日 | 配当株主確定(定時株主総会 権利行使基準日) | |
5月10日 | 2024年3月期 決算発表 | |
5月16日 | IR説明会資料掲載(2024年3月期) | |
6月3日 | 株主総会招集ご通知発送 | |
6月25日 | 第101回 定時株主総会 | |
6月26日 | 配当金支払開始 |
2025年3月期 (2024年4月〜2025年3月)
2024年 | 2025年3月期 第1四半期決算開示 | |
---|---|---|
2025年3月期 第2四半期決算開示 | ||
IR説明会(2025年3月期 第2四半期決算) | ||
2025年 | 2025年3月期 第3四半期決算開示 | |
2025年3月期 決算発表 | ||
IR説明会(2025年3月期 決算) | ||
株主総会招集ご通知発送 |
予定日は予告なく変更することがあります。