予定日は予告なく変更することがあります。

2023年3月期 (2022年4月〜2023年3月)
2022年 | 8月5日 | 2023年3月期 第1四半期決算開示 |
---|---|---|
11月4日 | 2023年3月期 第2四半期決算開示 | |
11月10日 | IR説明会(2023年3月期 第2四半期決算) | |
2023年 | 2月3日 | 2023年3月期 第3四半期決算開示 |
3月31日 | 配当株主確定(定時株主総会 権利行使基準日) | |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 | |
5月18日 | IR説明会資料掲載(2023年3月期) | |
6月5日 | 株主総会招集ご通知発送 | |
6月27日 | 第99回 定時株主総会 | |
6月28日 | 配当金支払開始 |
2024年3月期 (2023年4月〜2024年3月)
2023年 | 2024年3月期 第1四半期決算開示 | |
---|---|---|
2024年3月期 第2四半期決算開示 | ||
IR説明会(2024年3月期 第2四半期決算) | ||
2024年 | 2024年3月期 第3四半期決算開示 | |
2024年3月期 決算発表 | ||
IR説明会(2024年3月期 決算) | ||
株主総会招集ご通知発送 |