本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
なお本サイトのCookie使用については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。
2023年5月22日
男子カヤックシングル(K-1M)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 樹生 | 駿河台大学カヌー部/青梅市カヌー協会 | 1分15秒69 | 75.69 |
2 | 北村 光希 | 高知県カヌー協会/高知工科大学 | 1分16秒43 | 76.43 |
3 | 齋藤 徹平 | 相模原市カヌー協会 | 1分18秒51 | 78.51 |
男子カナディアンシングル(C-1M)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 慈英 | 島津システムソリューションズ(株) | 1分36秒99 | 98.99 |
2 | 加藤 哲平 | 中部30カヌークラブ | 1分39秒30 | 99.30 |
3 | 松浦 耕一 | 徳島県カヌー協会 | 1分36秒18 | 100.18 |
女子カヤックシングル(K-1W)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 藤井 南帆 | 社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院/三重県カヌー協会 | 1分26秒89 | 86.89 |
2 | 伊藤 くるみ | 早稲田大学/青梅市カヌー協会 | 1分25秒04 | 87.04 |
3 | 都田 輝夏 | 愛媛県競技力向上対策本部 | 1分27秒99 | 87.99 |
女子カナディアンシングル(C-1W)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 新田 美蒼空 | SCSC/カヌースラロームアカデミー | 2分15秒16 | 143.16 |
2 | 田中 羽音 | 佐倉市カヌー協会/カヌースラロームアカデミー | 2分37秒90 | 161.90 |
3 | 坂口 洋子 | 佐賀県医療センター好生館 | 4分26秒14 | 276.14 |
混合カナディアンペア(C-2Mix)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 哲平 井口 花恋 |
中部30カヌークラブ 揖斐川町カヌー協会 |
2分29秒21 | 159.21 |
2 | 佐川 幸司 田中 羽音 |
株式会社かいすた/身延町カヌー部 佐倉市カヌー協会/カヌースラロームアカデミー |
2分37秒94 | 165.94 |