本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
なお本サイトのCookie使用については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。
2020年11月18日
男子カヤックシングル(K-1M)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 武藤 裕亮 | 日本体育大学/青梅市カヌー協会 | 1分13秒84 | 73.84 |
2 | 三島 遊 | 都立秋留台高校/青梅市カヌー協会 | 1分14秒15 | 74.15 |
3 | 田中 雄己 | 駿河台大学カヌー部 | 1分15秒86 | 75.86 |
… | ||||
10 | 山本 嶺 | 株式会社極洋 | 1分22秒00 | 84.00 |
男子カナディアンシングル(C-1M)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 翔汰 | 万六建設株式会社 | 1分23秒29 | 85.29 |
2 | 斎藤 彰太 | 神奈川県立橋本高等学校/相模原市カヌー協会 | 1分28秒53 | 88.53 |
3 | 佐々木 優 | (公財)佐賀県スポーツ協会 | 1分28秒50 | 90.50 |
女子カヤックシングル(K-1W)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 遥海 | 至誠館大学 | 1分30秒74 | 90.74 |
2 | 伊藤 くるみ | 早稲田大学/青悔市カヌー協会 | 1分28秒58 | 92.58 |
3 | 三島 廉 | 万六建設株式会社 | 1分41秒00 | 101.00 |
女子カナディアンシングル(C-1W)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 遥海 | 至誠館大学 | 1分44秒05 | 104.05 |
2 | 宇都宮 栞 | 駿河台大学カヌー部 | 1分57秒26 | 121.26 |
3 | 山川 理佳子 | 南多摩カヌークラブ | 2分25秒61 | 201.61 |